Com Primeiro Impacto às tarde SBT perde 33% de sua audiência

Como já informamos por ordem de Silvio Santos, o Primeiro Impacto que atualmente era exibido de segunda à sexta das 6h00 às 8h30, passou a ser um telejornal policial em novo horário, que tinha data de estréia prevista para o dia 27/03 segunda-feira mas pra surpresa de todos Silvio ordenou que o jornal tivesse sua estréia hoje as 12h00.

Com a estréia do Primeiro Impacto a audiência do SBT despencou  em 33%. Veja os número abaixo.

13:00 Globo 11.2 RecordTV 9.4 SBT 4.4 Band 1.9
13:30 Globo 11.3 RecordTV 5.7 SBT 5.1 Band 4.2
12:20 Globo 11.2 RecordTV4.3  SBT 5.1 Band 3.9
12:10 Globo 11.1 RecordTV 3.6 SBT 5.0 Band 4.1
12:06 Globo 10.7 RecordTV 3.6 SBT 5.4 Band 3.9
12:05 Globo 10.3 RecordTV 3.7 SBT 5.5 Band 3.8
12:01 Globo 10.1 RecordTV 3.3 SBT 5.6 Band 3.9
12:00 Globo 9.7   RecordTV 3.3 SBT 5.7  Band 4.0

Os dados podem sefrer mudanças no consolidados finais. E será postado aqui no Hora Top TV&Novela.

Comentários